Technik und Daten
Schiffsdaten
| Unterscheidungssignal | DKVI | ![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| MMSI-Nummer | 211 136 000 | |||
| Länge ü. A. | 35,90 m | |||
| Länge zw. d. Loten | 30,12 m | |||
| Rumpfbreite | 9,30 m | |||
| Breite über Rüsten | 8,30 m | |||
| Tiefgang | 2,86 m | |||
| Verdrängungszahl | 198 to | |||
| Bruttoraumzahl | 164 RT | |||
| Nettoraumzahl | 49 RT | |||
| Segelfläche Gesamt | 276 m² | Focksegel Großsegel Besan |
58 m² (1 Bonnet) 180 m³ (2 Bonnets) 38 m² (Lateinersegel) |
|
| Geschwindigkeit (Motor) | 8,5 kn | |||
Materialien, Maschinen, Geräte
| Rumpf | Eiche aus dem lübschen Stadtforst (Stärke der Außenhaut = 80 mm) |
| Kastelle | div. Nadelhölzer |
| Masten | Douglasien, Fockmast 18 m, Großmast 24 m, Besanmast 12 m |
| Rahen, Besanrute | Douglasien, Fockrah 8,5 m, Großrah 14 m, Besanrute 10,5 m |
| Unterwasserschutz | Kupferblech, Wasserlinie 1,0 mm, Unterwasserschiff 0,8 mm |
| Hauptmaschine | VOLVO Penta, 6 Zyl., Reihe, 255 kW, 347 PS, Getriebe 1:3, Aqua-drive Kupplung |
| Hilfsdiesel | IVECO (gekapselt), 3 Zyl., Reihe, 25 kW, 35 PS mit Generator |
| Kühlung | WEIHE, Außenkühlung aus CuNiFe |
| Bugstrahlruder | SANDER, Stahlgehäuse, vorgeschuht am Vorsteven, 35 kW |
| Propelleranlage | SCHAFFRAN, Propeller, Bronze, 3 Flügel, Durchmesser 1200 mm |
| Ruderanlage | VETUS Hydraulik, Ruderblatt 2,6 m², Eiche mit Stahlbeschlägen |
| Notruder | Pinne unter dem Achterkastell |
| Ankerspill | HATLAPA, elektrisch |
| Ankerkette | Kettenfabrik MESTER, 120 m (4 Längen á 30 m) |
| Feuerlöschanlage | KIDDE Deugro |
| Kläranlage | HAMANN Wassertechnik, chem.-mechanische Aufbereitung |
| Heizung | KOBOLA B25, Heizölkessel mit Gebläsebrenner, 24 kW |
| Nautik | UKW-Anlage mit DSC gem. GMDSS, GPS, Navtex, Echolot, Radar, Fluxgatekompass,
Magnetkompass, Windmessanlage, Radartransponder, Satelliten-EPIRB, Cospas-Sarsat |
| Rettungsmittel | 4 Rettungsinseln á 25 Pers., 100 Rettungswesten, 10 Kinderrettungswesten, Beiboot mit
Außenborder, 3 UKW Handys |
Tankinhalte und Ballast
| Brennstoff | 8,5 m³ | Frischwasser | 7,0 m³ |
| Heizöl | 4,8 m³ | Abwasser | 2,0 m³ |
| Festballast | 45 to | (Blei in Barren) |
| © Gesellschaft Weltkulturgut Hansestadt Lübeck (gemeinnützig) e.V. | zurück zur Projekt-Übersicht |